期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283637 | 18 | 杀小单 | |||
3283636 | 12:14 | 2+5+8=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3283635 | 12:10 | 4+6+6=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3283634 | 12:07 | 4+1+3=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3283633 | 12:03 | 0+1+3=04 | 09 | 杀大双 | 对 |
3283632 | 12:00 | 1+7+7=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3283631 | 11:56 | 4+3+3=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3283630 | 11:53 | 0+2+5=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3283629 | 11:49 | 3+3+4=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3283628 | 11:46 | 3+6+7=16 | 02 | 杀大单 | 对 |
3283627 | 11:42 | 3+8+5=16 | 25 | 杀小双 | 对 |
3283626 | 11:39 | 3+3+6=12 | 03 | 杀大双 | 对 |
3283625 | 11:35 | 0+2+9=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3283624 | 11:32 | 4+9+7=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3283623 | 11:28 | 1+1+6=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3283622 | 11:25 | 9+7+1=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283636 | 15 | 大 | 单 | ||
3283635 | 16 | 大 | 双 | ||
3283634 | 08 | 小 | 双 | ||
3283633 | 04 | 小 | 双 | ||
3283632 | 15 | 大 | 单 | ||
3283631 | 10 | 小 | 双 | ||
3283630 | 07 | 小 | 单 | ||
3283629 | 10 | 小 | 双 | ||
3283628 | 16 | 大 | 双 | ||
3283627 | 16 | 大 | 双 | ||
3283626 | 12 | 小 | 双 | ||
3283625 | 11 | 小 | 单 | ||
3283624 | 20 | 大 | 双 | ||
3283623 | 08 | 小 | 双 | ||
3283622 | 17 | 大 | 单 | ||
3283621 | 09 | 小 | 单 | ||
3283620 | 07 | 小 | 单 | ||
3283619 | 07 | 小 | 单 | ||
3283618 | 14 | 大 | 双 | ||
3283617 | 18 | 大 | 双 | ||
3283616 | 08 | 小 | 双 | ||
3283615 | 22 | 大 | 双 | ||
3283614 | 11 | 小 | 单 | ||
3283613 | 11 | 小 | 单 | ||
3283612 | 13 | 小 | 单 | ||
3283611 | 11 | 小 | 单 | ||
3283610 | 25 | 大 | 单 | ||
3283609 | 19 | 大 | 单 | ||
3283608 | 17 | 大 | 单 | ||
3283607 | 10 | 小 | 双 | ||
3283606 | 11 | 小 | 单 | ||
3283605 | 15 | 大 | 单 | ||
3283604 | 12 | 小 | 双 | ||
3283603 | 12 | 小 | 双 | ||
3283602 | 07 | 小 | 单 | ||
3283601 | 19 | 大 | 单 | ||
3283600 | 15 | 大 | 单 | ||
3283599 | 05 | 小 | 单 | ||
3283598 | 15 | 大 | 单 | ||
3283597 | 18 | 大 | 双 | ||
3283596 | 17 | 大 | 单 | ||
3283595 | 18 | 大 | 双 | ||
3283594 | 16 | 大 | 双 | ||
3283593 | 14 | 大 | 双 | ||
3283592 | 12 | 小 | 双 | ||
3283591 | 07 | 小 | 单 | ||
3283590 | 25 | 大 | 单 | ||
3283589 | 12 | 小 | 双 | ||
3283588 | 07 | 小 | 单 | ||
3283587 | 06 | 小 | 双 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出04 11 19 05 18 22 14 18 12 03 |