期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249607 | 16 | 大 | |||
3249606 | 20:57 | 2+4+7=13 | 06 | 小 | 对 |
3249605 | 20:54 | 1+1+4=06 | 13 | 小 | 对 |
3249604 | 20:50 | 6+4+0=10 | 17 | 大 | 错 |
3249603 | 20:47 | 6+0+7=13 | 15 | 大 | 错 |
3249602 | 20:43 | 5+9+8=22 | 04 | 小 | 错 |
3249601 | 20:40 | 0+6+0=06 | 08 | 小 | 对 |
3249600 | 20:36 | 4+9+6=19 | 13 | 小 | 错 |
3249599 | 20:00 | 8+8+7=23 | 13 | 小 | 错 |
3249598 | 19:56 | 2+2+0=04 | 19 | 大 | 错 |
3249597 | 19:53 | 8+8+6=22 | 11 | 小 | 错 |
3249596 | 19:49 | 5+8+0=13 | 12 | 小 | 对 |
3249595 | 19:46 | 3+8+2=13 | 11 | 小 | 对 |
3249594 | 19:42 | 3+7+9=19 | 15 | 大 | 对 |
3249593 | 19:39 | 8+0+7=15 | 16 | 大 | 对 |
3249592 | 19:35 | 3+6+8=17 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249606 | 13 | 小 | 单 | ||
3249605 | 06 | 小 | 双 | ||
3249604 | 10 | 小 | 双 | ||
3249603 | 13 | 小 | 单 | ||
3249602 | 22 | 大 | 双 | ||
3249601 | 06 | 小 | 双 | ||
3249600 | 19 | 大 | 单 | ||
3249599 | 23 | 大 | 单 | ||
3249598 | 04 | 小 | 双 | ||
3249597 | 22 | 大 | 双 | ||
3249596 | 13 | 小 | 单 | ||
3249595 | 13 | 小 | 单 | ||
3249594 | 19 | 大 | 单 | ||
3249593 | 15 | 大 | 单 | ||
3249592 | 17 | 大 | 单 | ||
3249591 | 18 | 大 | 双 | ||
3249590 | 11 | 小 | 单 | ||
3249589 | 03 | 小 | 单 | ||
3249588 | 10 | 小 | 双 | ||
3249587 | 12 | 小 | 双 | ||
3249586 | 15 | 大 | 单 | ||
3249585 | 14 | 大 | 双 | ||
3249584 | 09 | 小 | 单 | ||
3249583 | 11 | 小 | 单 | ||
3249582 | 15 | 大 | 单 | ||
3249581 | 10 | 小 | 双 | ||
3249580 | 17 | 大 | 单 | ||
3249579 | 11 | 小 | 单 | ||
3249578 | 11 | 小 | 单 | ||
3249577 | 16 | 大 | 双 | ||
3249576 | 12 | 小 | 双 | ||
3249575 | 12 | 小 | 双 | ||
3249574 | 15 | 大 | 单 | ||
3249573 | 13 | 小 | 单 | ||
3249572 | 21 | 大 | 单 | ||
3249571 | 05 | 小 | 单 | ||
3249570 | 08 | 小 | 双 | ||
3249569 | 15 | 大 | 单 | ||
3249568 | 10 | 小 | 双 | ||
3249567 | 16 | 大 | 双 | ||
3249566 | 10 | 小 | 双 | ||
3249565 | 12 | 小 | 双 | ||
3249564 | 13 | 小 | 单 | ||
3249563 | 10 | 小 | 双 | ||
3249562 | 13 | 小 | 单 | ||
3249561 | 16 | 大 | 双 | ||
3249560 | 27 | 大 | 单 | ||
3249559 | 10 | 小 | 双 | ||
3249558 | 08 | 小 | 双 | ||
3249557 | 13 | 小 | 单 |
400期内,13共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出10 22 13 15 12 10 08 08 18 15 |